
1:系统配置
①:打开软件系统管理菜单下面的系统参数
②:通过搜索条件里输入海邑找到对应设置的地方,选中记录后,点击右边的
按钮,在参数值里面填入对应的账号信息,如下图所示

HaiYi-UserID 对应海邑海外仓流的账号
HaiYi-Password 对应海邑海外仓流的toekn
获取账号信息联系海邑海外仓的业务人员
2.海外仓仓库的建立

| 仓库数字代码 | 仓库名 | 系统仓库代码 | 渠道代码 | 渠道名称 | 渠道ID |
| 566 | 美国哥伦布仓 | USCMH- | CMHUSPS-OZI17 | 哥伦布仓USPS小包-I价17 | 321 |
| CMHUPS-LB17 | 哥伦布仓UPS大包17 | 307 | |||
| CMHUSPS-FT17 | 哥伦布仓USPS-文件封均价17 | 329 | |||
| CMHUSPS-LBA17 | 哥伦布仓USPS大包-A价17 | 331 | |||
| CMHUSPS-LBIA17 | 哥伦布仓USPS大包-IA价 | 375 | |||
| CMHUPS-OZ | 哥伦布仓UPS小包 | 345 | |||
| 302 | 美国纽约仓 | USNY- | NYUPS-LB17 | 纽约仓UPS大包17 | 313 |
| NYUSPS-OZI17 | 纽约仓USPS小包-I价17 | 326 | |||
| NYUSPS-LBA17 | 纽约仓USPS大包-A价17 | 333 | |||
| NYUSPS-LBIA17 | 纽约仓USPS大包-IA价 | 379 | |||
| NYUPS-OZ | 纽约仓UPS小包 | 347 | |||
| 696 | 美国西雅图仓 | USSEA- | SEAUSPS-OZI17 | 西雅图仓USPS小包-I价17 | 327 |
| SEAUSPS-LBA17 | 西雅图仓USPS大包-A价17 | 334 | |||
| SEAUSPS-LBIA17 | 西雅图仓USPS大包-IA价 | 380 | |||
| SEAUPS-LB17 | 西雅图仓UPS大包17 | 348 | |||
| SEAUPS-OZ | 西雅图仓UPS小包 | 346 | |||
| 734 | 美国旧金山仓 | USSFO- | SFOUSPS-OZI17 | 旧金山仓USPS小包-I价17 | 349 |
| SFOUSPS-LBA17 | 旧金山仓USPS大包-A价17 | 364 | |||
| SFOUSPS-LBIA17 | 旧金山仓USPS大包-IA价 | 377 | |||
| SFOUPS-LB17 | 旧金山仓UPS大包17 | 369 | |||
| SFOUPS-OZ | 旧金山仓UPS小包 | 368 | |||
| 708 | 英国5仓 | UKWH5- | RM Intl tracked17 | 皇邮国际小包-带跟踪17 | 314 |
| RM Tracked 24-17 | 英国皇邮包裹-带跟踪24-17 | 316 | |||
| RM tracked48-17 | 英国皇邮包裹-带跟踪48-17 | 317 | |||
| RM Untracked24-17 | 英国皇邮包裹-无跟踪24-17 | 318 | |||
| RM Untracked 48-17 | 英国皇邮包裹-无跟踪48-17 | 319 | |||
| UKDPD-Global | 英国DPD全球服务 | 294 | |||
| UKDPD-A区17 | 英国DPD-A区17 | 338 | |||
| UKDPD-非A区17 | 英国DPD-非A区17 | 339 | |||
| RM Intl Sletter untracked | 英皇国际小信封-无跟踪 | 340 | |||
| RM Intl Bletter untracked | 英皇国际大信封-无跟踪 | 341 | |||
| 496 | 德国1仓 | DEWH- | DEpost-德国平邮H15 | 德国平邮H15 | 204 |
| DEDHL-17 | 德国DHL-17 | 336 | |||
| DEDHL-GLOBAL | 德国DHL全球服务 | 225 | |||
| 719 | 德国2仓 | DEWH2- | DEDHL-17 | 德国DHL-17 | 336 |
| DEDHL-GLOBAL | 德国DHL全球服务 | 225 | |||
| DE2DPD-Globle | 德国2仓DPD国际 | 315 | |||
| 756 | 德国3仓 | DEWH3- | DE3post-H1 | 德国3仓平邮-高1CM | 353 |
| DE3post-H2 | 德国3仓平邮-高2CM | 354 | |||
| DE3post-H5 | 德国3仓平邮-高5CM | 355 | |||
| DE3DHL Paket | 德国3仓DHL包裹 | 356 | |||
| DE3DPD | 德国3仓DPD | 357 | |||
| DE3depost INTL 0.5H-Untracked | 德国3仓国际邮政小包0.5H | 358 | |||
| DE3depost INTL 1H-Untracked | 德国3仓国际邮政小包1H | 359 | |||
| DE3depost INTL 6H-Untracked | 德国3仓国际邮政大包 | 360 | |||
| DE3DPD-GLOBAL | 德国3仓DPD全球价 | 361 | |||
| DE3UPS-GLOBAL | 德国3仓UPS全球价 | 362 |
| 仓库数字代码 | 仓库名 | 系统仓库代码 | 渠道名称 | 渠道代码 | 渠道ID |
| 566 | 美国哥伦布仓 | USCMH- | 哥伦布仓USPS小包接力派-I价17 | CMHUSPS-OZJI17 | 322 |
| 哥伦布仓USPS大包接力派-IA价 | CMHUSPS-LBJIA17 | 376 | |||
| 696 | 美国西雅图仓 | USSEA- | 西雅图仓USPS小包接力派-I价17 | SEAUSPS-OZJI17 | 328 |
| 西雅图仓USPS大包接力派-A价17 | SEAUSPS-LBJA17 | 335 | |||
| 734 | 美国旧金山仓 | USSFO- | 旧金山仓USPS小包接力派-I价17 | SFOUSPS-OZJI17 | 350 |
| 旧金山仓USPS大包接力派-A价17 | SFOUSPS-LBJA17 | 365 | |||
| 旧金山仓USPS大包接力派-IA价 | SFOUSPS-LBJIA17 | 378 | |||
| 708 | 英国5仓 | UKWH5- | 英邮非挂号接力派 2st class | RM lt 2ST UntrackedJ | 310 |
| 英皇包裹接力派-无跟踪48 | RM UntrackedJ 48 | 311 | |||
| 英皇包裹接力派-有追踪48 | RM trackedJ 48 | 312 |
3.物流公司的建立
打开基本信息下的物流公司,在公司名称中填写具体的物流公司名称

4物流方式设置
打开基本信息下的物流方式,在物流方式名称中填写具体的物流渠道名称,如下图所示:

5.设置商品sku转化成海外仓的sku提交(商品信息里面的sku和海外仓的sku 是一样,这一步就不需要设置)

6.提交订单返回跟踪号
在发货管理菜单下的待处理订单中,
订单经过派单后会自动跳转到非E邮宝订单,点击非E邮宝订单,右边会显示相应的订单。
勾选需要提交的订单,然后点击海外仓找到里面的海邑海外仓流接口,选择海邑海外仓提交订单去提交申请跟踪号,如下图所示

点击获取之后出现下面的截图信息

选作对应的海外仓仓库和对应的物流方式渠道,选择仓储订单或者普通订单后点确认提交订单.
注:在物流后台普通订单不能转换成仓储订单,需要删掉订单选择仓储订单重新提交